2010-2011 Lise Taban Puanları – Ankara
Annekaz
10 Mayıs 2012
Yorum Yok
İl Adı | İlçe Adı | Lise adı | Kont Sayı |
Taban Puan |
Tavan Puan |
Yüzdelik Dilim |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Anadolu Lisesi | 150 | 427.185 | 457.897 | 93 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Anadolu Lisesi | 60 | 421.837 | 429.694 | 104 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | 150 | 438.857 | 454.402 | 70 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 90 | 450.425 | 469.697 | 50 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Yeşilöz Anadolu Lisesi | 120 | 401.187 | 416.959 | 152 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | 60 | 421.702 | 434.558 | 105 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Lisesi | 150 | 398.625 | 443.038 | 158 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Uluğbey Anadolu Lisesi | 120 | 413.061 | 445.082 | 124 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Esenevler Anadolu Lisesi | 150 | 418.119 | 442.497 | 112 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 320.853 | 340.630 | 404 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 315.742 | 404.593 | 422 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 327.458 | 391.515 | 381 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 374.010 | 387.356 | 225 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 361.472 | 396.002 | 264 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 362.633 | 396.913 | 260 |
ANKARA | ALTINDAĞ | İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 344.050 | 374.141 | 322 |
ANKARA | ALTINDAĞ | İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 336.350 | 377.803 | 349 |
ANKARA | ALTINDAĞ | İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 335.476 | 387.967 | 352 |
ANKARA | ALTINDAĞ | İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 339.981 | 385.558 | 336 |
ANKARA | ALTINDAĞ | İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 330.354 | 374.557 | 370 |
ANKARA | ALTINDAĞ | İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 327.610 | 372.568 | 380 |
ANKARA | ALTINDAĞ | İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 323.640 | 356.826 | 394 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 298.951 | 358.652 | 479 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 363.160 | 390.662 | 258 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 380.872 | 405.925 | 205 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 308.069 | 378.619 | 449 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 334.220 | 377.129 | 357 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 320.499 | 352.588 | 405 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 338.798 | 381.239 | 341 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 324.370 | 366.409 | 392 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 286.692 | 393.125 | 515 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 297.660 | 357.436 | 483 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 357.957 | 376.187 | 275 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 375.382 | 386.652 | 221 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 326.290 | 385.023 | 385 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 306.410 | 333.411 | 454 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 304.023 | 348.928 | 462 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 319.510 | 373.380 | 409 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 339.243 | 364.235 | 339 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 322.613 | 366.734 | 398 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ IMKB Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 334.983 | 368.680 | 354 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ IMKB Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 338.601 | 387.635 | 341 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Anafartalar Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 347.501 | 380.725 | 310 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Anafartalar Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 337.926 | 362.247 | 344 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Ticaret Meslek Lisesi | 90 | 384.151 | 407.554 | 196 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 357.112 | 381.607 | 278 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 341.145 | 372.655 | 332 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 332.670 | 373.792 | 362 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi | 150 | 414.915 | 437.480 | 119 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 359.193 | 403.453 | 271 |
ANKARA | ALTINDAĞ | ÖZEL MURADİYE FEN LİSESİ | 15 | 474.680 | 489.235 | 15 |
ANKARA | ALTINDAĞ | ÖZEL MURADİYE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 10 | 454.377 | 474.137 | 43 |
ANKARA | ALTINDAĞ | ÖZEL MURADİYE ANADOLU LİSESİ | 15 | 429.157 | 470.589 | 89 |
ANKARA | AYAŞ | Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi | 120 | 392.003 | 436.131 | 175 |
ANKARA | BALA | Bala Anadolu Lisesi | 90 | 358.486 | 395.773 | 274 |
ANKARA | BALA | Bala Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 296.514 | 357.108 | 486 |
ANKARA | BALA | Kemal Şahin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 375.848 | 390.423 | 220 |
ANKARA | BALA | Kemal Şahin Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 378.583 | 418.407 | 212 |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi | 150 | 384.934 | 488.911 | 194 |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 303.607 | 363.227 | 464 |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 297.753 | 369.989 | 483 |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Tic. Meslek, Otelcilik ve Tur. Mes. Lisesi | 30 | 323.035 | 361.919 | 396 |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Tic. Meslek, Otelcilik ve Tur. Mes. Lisesi | 30 | 310.470 | 376.209 | 441 |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Tic. Meslek, Otelcilik ve Tur. Mes. Lisesi | 60 | 256.475 | 321.069 | 588 |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Tic. Meslek, Otelcilik ve Tur. Mes. Lisesi | 60 | 283.106 | 366.594 | 525 |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 423.792 | 467.030 | 100 |
ANKARA | BEYPAZARI | Beypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 314.649 | 369.832 | 426 |
ANKARA | BEYPAZARI | Tolunay Özaka Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 382.292 | 399.032 | 201 |
ANKARA | BEYPAZARI | Tolunay Özaka Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 385.230 | 402.589 | 193 |
ANKARA | BEYPAZARI | Tolunay Özaka Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 376.857 | 383.839 | 217 |
ANKARA | ÇAMLIDERE | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 266.332 | 347.530 | 567 |
ANKARA | ÇAMLIDERE | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 241.544 | 343.040 | 616 |
ANKARA | ÇAMLIDERE | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 200.071 | 335.141 | 660 |
ANKARA | ÇAMLIDERE | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 205.852 | 306.154 | 657 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi | 104 | 457.219 | 478.842 | 39 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | 104 | 492.381 | 498.056 | 1 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Anadolu Lisesi | 90 | 444.330 | 462.150 | 60 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Anadolu Lisesi | 90 | 462.985 | 471.729 | 30 |
ANKARA | ÇANKAYA | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 180 | 454.476 | 466.449 | 43 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | 300 | 466.953 | 482.898 | 24 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi | 180 | 472.667 | 478.267 | 17 |
ANKARA | ÇANKAYA | Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi | 150 | 444.802 | 465.886 | 60 |
ANKARA | ÇANKAYA | Kırkkonaklar Anadolu Lisesi | 180 | 447.006 | 469.021 | 56 |
ANKARA | ÇANKAYA | Musa Erdem Anadolu Lisesi | 120 | 421.745 | 452.161 | 104 |
ANKARA | ÇANKAYA | Anıttepe Anadolu Lisesi | 210 | 417.091 | 451.164 | 115 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Lisesi | 180 | 418.766 | 455.164 | 111 |
ANKARA | ÇANKAYA | Hürriyet Anadolu Lisesi | 90 | 439.450 | 457.580 | 69 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 180 | 472.198 | 479.890 | 18 |
ANKARA | ÇANKAYA | Kurtuluş Anadolu Lisesi | 150 | 431.406 | 452.194 | 85 |
ANKARA | ÇANKAYA | Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | 150 | 436.738 | 458.770 | 74 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | 180 | 459.098 | 475.481 | 36 |
ANKARA | ÇANKAYA | Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi | 150 | 412.745 | 436.611 | 124 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 60 | 445.009 | 460.588 | 59 |
ANKARA | ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 150 | 477.363 | 481.309 | 12 |
ANKARA | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 120 | 469.699 | 476.795 | 21 |
ANKARA | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 60 | 460.707 | 468.765 | 33 |
ANKARA | ÇANKAYA | Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi | 48 | 392.937 | 424.897 | 173 |
ANKARA | ÇANKAYA | Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 349.757 | 404.482 | 303 |
ANKARA | ÇANKAYA | Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 309.518 | 386.977 | 444 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Tarım Anadolu Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi | 24 | 373.143 | 394.175 | 228 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Tarım Anadolu Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi | 24 | 360.345 | 384.700 | 268 |
ANKARA | ÇANKAYA | Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 374.134 | 390.137 | 225 |
ANKARA | ÇANKAYA | Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 333.774 | 398.859 | 358 |
ANKARA | ÇANKAYA | Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 328.769 | 395.488 | 376 |
ANKARA | ÇANKAYA | Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 315.316 | 368.314 | 424 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dikmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 353.628 | 396.425 | 290 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dikmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 341.822 | 394.588 | 330 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dikmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 313.613 | 357.201 | 430 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dikmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 291.669 | 325.785 | 501 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dikmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 303.417 | 352.116 | 464 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dikmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 296.270 | 342.259 | 487 |
ANKARA | ÇANKAYA | Gaziosmanpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 347.106 | 390.096 | 312 |
ANKARA | ÇANKAYA | Gaziosmanpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 370.512 | 390.844 | 236 |
ANKARA | ÇANKAYA | Gaziosmanpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 318.898 | 374.618 | 411 |
ANKARA | ÇANKAYA | Balgat Aliye Yahşi Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 336.954 | 383.684 | 347 |
ANKARA | ÇANKAYA | Balgat Aliye Yahşi Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 367.103 | 408.738 | 246 |
ANKARA | ÇANKAYA | Balgat Aliye Yahşi Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 305.630 | 390.975 | 457 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dikmen Nevzat Ayaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 24 | 314.528 | 369.617 | 426 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dikmen Nevzat Ayaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 24 | 371.638 | 414.428 | 232 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dikmen Nevzat Ayaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 24 | 341.953 | 385.356 | 330 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dikmen Nevzat Ayaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 48 | 302.053 | 396.008 | 469 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ali-Hasan Coşkun Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 367.788 | 386.365 | 244 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ali-Hasan Coşkun Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 314.666 | 389.707 | 426 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ali-Hasan Coşkun Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 290.637 | 331.946 | 504 |
ANKARA | ÇANKAYA | Balgat Aliye Yahşi Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 270.409 | 333.070 | 557 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dikmen Nevzat Ayaz Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 48 | 284.046 | 365.578 | 522 |
ANKARA | ÇANKAYA | Fatma Yaşar Önen Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 327.617 | 377.326 | 380 |
ANKARA | ÇANKAYA | Fatma Yaşar Önen Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 302.104 | 357.897 | 469 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 344.267 | 394.686 | 321 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 336.497 | 377.223 | 349 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya IMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 180 | 301.769 | 391.378 | 470 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 340.001 | 383.916 | 336 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 333.315 | 394.110 | 360 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya IMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 331.035 | 391.919 | 368 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya IMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 297.661 | 392.595 | 483 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya IMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 289.566 | 337.116 | 507 |
ANKARA | ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi | 210 | 461.774 | 479.333 | 32 |
ANKARA | ÇANKAYA | Cumhuriyet Anadolu Öğretmen Lisesi | 240 | 429.724 | 469.535 | 88 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 72 | 394.200 | 415.152 | 169 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 391.750 | 416.457 | 176 |
ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 404.160 | 423.659 | 144 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL JALE TEZER ANADOLU LİSESİ | 15 | 339.848 | 408.378 | 337 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL JALE TEZER FEN LİSESİ | 8 | 413.950 | 489.615 | 122 |
ANKARA | ÇANKAYA | GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ | 48 | 376.185 | 480.862 | 219 |
ANKARA | ÇANKAYA | GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL FEN LİSESİ | 24 | 411.291 | 483.319 | 128 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL BİLİM KOLEJİ ANADOLU LİSESİ | 96 | 206.593 | 371.255 | 657 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL ARI ANADOLU LİSESİ | 72 | 333.778 | 479.738 | 358 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL ARI FEN LİSESİ | 52 | 392.673 | 493.471 | 173 |
ANKARA | ÇANKAYA | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL AYŞEABLA ANADOLU LİSESİ | 24 | 323.421 | 423.716 | 395 |
ANKARA | ÇANKAYA | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL AYŞEABLA FEN LİSESİ | 24 | 308.301 | 457.842 | 448 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL EVRENSEL KOLEJ | 40 | 263.964 | 452.159 | 572 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL EVRENSEL FEN LİSESİ | 40 | 278.967 | 476.473 | 536 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL FATOŞABLA ANADOLU LİSESİ | 25 | 284.132 | 337.771 | 522 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL BİLKENT LİSESİ | 40 | 287.246 | 480.739 | 513 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL ÇANKAYA ÇAĞLAYAN ANADOLU LİSESİ | 16 | 382.346 | 474.947 | 201 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL YÜCE KOLEJİ | 48 | 207.548 | 468.693 | 656 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL YÜCE FEN LİSESİ | 48 | 240.582 | 468.985 | 617 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL BÜYÜK KOLEJ | 12 | 298.311 | 421.244 | 481 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL İLKEM ANADOLU LİSESİ | 112 | 208.015 | 394.436 | 656 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL İLKEM FEN LİSESİ | 64 | 217.891 | 372.918 | 648 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL SEVGİ ANADOLU LİSESİ | 15 | 450.617 | 474.212 | 49 |
ANKARA | ÇANKAYA | ÖZEL SEVGİ FEN LİSESİ | 10 | 474.297 | 488.209 | 15 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Anadolu Lisesi | 150 | 396.409 | 441.750 | 164 |
ANKARA | ÇUBUK | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 150 | 385.867 | 402.778 | 192 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 332.302 | 383.542 | 364 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 344.049 | 377.551 | 322 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 328.543 | 377.118 | 377 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 324.378 | 355.913 | 391 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 423.033 | 469.398 | 102 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 334.258 | 420.632 | 357 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 72 | 384.588 | 424.524 | 195 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 384.938 | 410.165 | 194 |
ANKARA | ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 60 | 394.985 | 445.638 | 167 |
ANKARA | ELMADAĞ | Şehit Sertaç Uzun Anadolu Teknik Lisesi,Teknik Lise ve Mesleki ve Teknik Eğitim | 24 | 315.677 | 366.213 | 422 |
ANKARA | ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk And.Öğretmen Lisesi | 150 | 434.708 | 466.093 | 78 |
ANKARA | ELMADAĞ | Elmadağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 389.376 | 421.829 | 182 |
ANKARA | ELMADAĞ | Elmadağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 386.018 | 394.958 | 191 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 150 | 450.504 | 472.659 | 50 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi | 240 | 404.267 | 471.681 | 144 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi | 120 | 397.886 | 441.371 | 160 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Gölbaşı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 339.055 | 384.160 | 340 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Gölbaşı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 325.847 | 382.487 | 386 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 336.205 | 368.979 | 350 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 292.308 | 354.008 | 499 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 292.060 | 337.932 | 500 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 291.846 | 353.492 | 500 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 303.002 | 368.243 | 466 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Ankara Gölbaşı Otelcilik ve Turizm Meslek , Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 302.002 | 378.800 | 469 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Ankara Gölbaşı Otelcilik ve Turizm Meslek , Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 289.846 | 345.286 | 506 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Gölbaşi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 298.032 | 407.120 | 482 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Gölbaşı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 390.446 | 408.610 | 179 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | Gölbaşı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 391.388 | 416.202 | 177 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ | 10 | 486.182 | 492.784 | 4 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | ÖZEL ERKEN BAŞARI TASARIM LİSESİ | 20 | 285.365 | 285.365 | 519 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | ÖZEL AYKAN ANADOLU LİSESİ | 15 | 288.843 | 436.983 | 509 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY FEN LİSESİ | 18 | 491.212 | 495.920 | 1 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 18 | 485.534 | 495.975 | 4 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA | ÖZEL NESİBE AYDIN ANADOLU LİSESİ | 4 | 394.125 | 453.136 | 170 |
ANKARA | GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 404.276 | 427.074 | 144 |
ANKARA | HAYMANA | Nuri Bektaş Anadolu Lisesi | 120 | 352.027 | 429.340 | 295 |
ANKARA | HAYMANA | Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 302.919 | 347.645 | 466 |
ANKARA | KALECİK | Kalecik Anadolu Lisesi | 30 | 377.247 | 398.302 | 216 |
ANKARA | KALECİK | Kalecik Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 406.342 | 441.615 | 139 |
ANKARA | KALECİK | Kalecik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 380.421 | 403.916 | 207 |
ANKARA | KALECİK | Kalecik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 377.341 | 388.367 | 215 |
ANKARA | KAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Anadolu Lisesi | 150 | 398.897 | 465.245 | 157 |
ANKARA | KAZAN | Kazan Efes Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 324.205 | 371.283 | 392 |
ANKARA | KAZAN | Kazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 323.369 | 377.100 | 395 |
ANKARA | KAZAN | Kazan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 384.783 | 397.156 | 195 |
ANKARA | KAZAN | Kazan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 383.798 | 414.154 | 197 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi | 90 | 426.484 | 452.355 | 94 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | 180 | 459.580 | 482.211 | 35 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 150 | 448.789 | 474.273 | 52 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Kalaba Anadolu Lisesi | 120 | 454.535 | 485.825 | 43 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Kalaba Anadolu Lisesi | 30 | 447.048 | 457.949 | 56 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 366.247 | 394.580 | 249 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 374.614 | 391.289 | 224 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 346.612 | 380.155 | 313 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 332.088 | 346.378 | 364 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 320.836 | 361.055 | 404 |
